Die Darstellung der Vorjahreswerte der Geldflussrechnung wurde an Swiss GAAP FER angepasst.
Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung
39 Investitionen / Desinvestitionen Sachanlagen, Finanzanlagen und Immaterielle Wirtschaftsgüter
Investitionen / Desinvestitionen Sachanlagen, Finanzanlagen und Immaterielle Wirtschaftsgüter
Beträge in TCHF | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Mieterausbau | 4'801 | 1'200 |
Nicht medizinische Geräte | 433 | 1'024 |
Medizinische Geräte | 24'046 | 14'886 |
Informatik Hardware | 2'494 | 5'248 |
Übrige Mobilien | 27 | 460 |
Investitionen in Sachanlagen | 31'800 | 22'819 |
Informatik Software | 8'063 | 5'757 |
Investitionen in immaterielle Wirtschaftsgüter | 8'063 | 5'757 |
Total Investitionen | 39'863 | 28'576 |
Devestitionen | ||
Medizinische Geräte | 79 | 335 |
Übrige Mobilien | 0 | 7 |
Desinvestitionen von Sachanlagen | 79 | 343 |
Finanzanlagen | ||
Mieterdepot Zuführung | 143 | 0 |
Wertschriftendepot Auflösung | (100) | 0 |
Total Veränderung Finanzanlagen | 43 | 0 |
Ab 2015 wurde konsequent auf die Aktivierung von Anlagegütern mit Einzelwert unter 10’000 CHF verzichtet, auch wenn Sammelbeschaffungen vorgenommen werden. Entsprechend fand eine Verschiebung von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung statt. Insgesamt wurde das Volumen nicht reduziert.
Im Rahmen des Mietvertrags für den Standort Wollishofen wurde ein Mieterdepot gezahlt.
40 Veränderung Kontokorrent Kanton
Veränderung Kontokorrent Kanton
Beträge in TCHF | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Stand 1.1. | 86'367 | (10'085) |
Stand 31.12. | 120'577 | 86'367 |
Veränderung Kontokorrent Kanton | 34'211 | 96'451 |
Zur Finanzierung des laufenden Betriebs besteht ein Kontokorrent-Konto bei der Finanzverwaltung des Kantons Zürich. Nach einer starken Belastung des Kontokorrents in den Jahren 2012 und 2013 im Nachgang an die Umstellung auf SwissDRG und die damit verbundenen Verzögerungen bei der Rechnungsstellung waren die Jahre 2014 bis 2016 durch einen starken Geldzufluss geprägt. Per 31.12.2016 besteht ein Aktivguthaben auf dem Kontokorrent.