Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in MCHF 2016 2015 2014 2013 2012
Erträge stationäre Patienten 820.3 791.4 770.8 727.3 715.5
Erträge ambulante Patienten 323.1 292.1 281.5 257.2 244.0
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge 44.8 40.8 28.6 25.3 27.6
Nichtmedizinische Erträge 44.3 38.5 39.8 34.4 29.6
Erträge Forschung und Lehre 72.2 73.2 76.2 70.9 63.1
Beitrag Kanton Zürich 21.6 21.5 36.1 44.7 40.0
Betriebsertrag 1'326.2 1'257.5 1'233.0 1'159.9 1'119.8
Personalaufwand (753.5) (731.5) (694.0) (667.6) (642.6)
Arzthonoraraufwand (55.8) (53.1) (52.0) (49.8) (45.8)
Medizinischer Aufwand (258.2) (242.9) (232.1) (222.8) (224.6)
Nichtmedizinischer Aufwand (134.2) (124.3) (115.6) (109.5) (105.6)
Aufwand für Nutzung Immobilien (44.5) (50.5) (50.6) (53.7) (57.3)
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen) (1'246.1) (1'202.3) (1'144.3) (1'103.4) (1'075.9)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital (2.0) 5.5 0.0 0.0 0.0
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA 78.1 60.7 88.7 56.4 43.9
Abschreibungen (30.9) (53.5) (60.3) (34.6) (36.0)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT 47.2 7.2 28.4 21.8 7.9
Ausserordentliches Ergebnis 33.9 1.9 0.0 0.0 0.0
Finanzergebnis 2.9 1.3 0.1 (0.3) (6.7)
Beteiligungsergebnis 2.1 4.7 0.0 0.0 0.0
Jahresergebnis 86.2 15.1 28.5 21.5 1.2
Gesamtertrag 1'365.1 1'270.9 1'233.1 1'159.9 1'119.8
Gesamtaufwand (1'278.9) (1'255.8) (1'204.6) (1'137.7) (1'105.2)
EBITDA-Marge 5.9 % 4.8 % 7.2 % 4.9 % 3.9 %
EBITDAR-Marge 9.2 % 8.8 % 11.3 % 9.5 % 9.0 %
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene)
Allgemein 32'406 31'676 31'123 29'411 28'975
Halbprivat 4'945 4'413 4'284 4'137 4'031
Privat 3'705 3'576 3'489 3'393 3'478
Austritte Total 41'056 39'665 38'896 36'941 36'484
Anteil gesunde Neugeborene 2'212 2270 2'245 2'096 1'961
ZH 31'505 30'811 30'121 29'034 28'697
CH (ohne ZH) 8'761 8'053 8'047 7'171 7'104
Ausland 790 801 728 736 683
Austritte Total 41'056 39'665 38'896 36'941 36'484
Anzahl Stationäre Notfälle nach Prisma 17'024 17'203 16'553 15'364 15'258
Pflegetage 286'824 278'187 269'283 293'289 289'104
Durchschnittliche Verweildauer 6.87 6.90 6.83 6.79 6.80
CMI nach SwissDRG 1.559 1.540 1.544 1.551 1.573
Casemix nach SwissDRG 63'827 60'862 59'861 57'021 57'269
Ambulante Leistungen
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige 259'953 243'289 229'833 215'976 199'437
Ambulante Besuche 572'622 559'630 541'397 530'386 510'782

Jahresergebnis

Beträge in MCHF
2016 2015
86.2 15.1

Für detaillierte Tabellenansicht