Konsolidierte Erfolgsrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2016
Beträge in TCHF | Erläuterungen | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Erträge stationäre Patienten | 1 | 822'689 | 791'432 |
Erträge ambulante Patienten | 2 | 323'099 | 292'066 |
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge | 3 | 44'802 | 40'792 |
Erträge Forschung und Lehre | 4 | 72'176 | 73'169 |
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1'262'767 | 1'197'459 | |
Nicht medizinische Erträge | 5 | 44'259 | 38'535 |
Beitrag Kanton Zürich | 6 | 21'561 | 21'532 |
Andere betriebliche Erträge | 65'820 | 60'067 | |
Veränderung angefangene Behandlungen | (2'422) | 0 | |
Betriebsertrag | 1'326'165 | 1'257'527 | |
Personalaufwand | 7 | (753'476) | (731'471) |
Arzthonoraraufwand | 8 | (55'763) | (53'142) |
Medizinischer Aufwand | 9 | (258'227) | (242'898) |
Nicht medizinischer Aufwand | 10 | (134'162) | (124'301) |
Aufwand für Nutzung Immobilien | 11 | (44'473) | (50'490) |
Betriebsaufwand | (1'246'100) | (1'202'302) | |
Entnahme aus / (Einlage in) Fonds im Fremdkapital | 12 | (1'958) | 5'468 |
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA | 78'107 | 60'693 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 13 | (25'351) | (47'297) |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | 13 | (5'511) | (6'237) |
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT | 47'245 | 7'159 | |
Ausserordentliches Ergebnis | 14 | 33'927 | 1'862 |
Finanzergebnis | 15 | 2'911 | 1'309 |
Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 16 | 2'121 | 4'730 |
Jahresergebnis (Gewinn) | 86'204 | 15'060 |
Die Darstellung der Vorjahreswerte der Erfolgsrechnung wurden an die Swiss GAAP FER Struktur angepasst, enthält aber keine Konsolidierung nach Equity.