Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Beträge in TCHF | Dotationskapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven / Gewinnreserven** | Jahresergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital am 1.1.2015 (HBR) | 8'400 | 0 | 51'738 | 28'466 | 88'605 |
Ergebnisverwendung | 28'466 | (28'466) | 0 | ||
Veränderung Dotationskapital | 0 | ||||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 0 | 0 | 28'466 | (28'466) | 0 |
Jahresergebnis 2015 HBR | 15'060 | 15'060 | |||
Eigenkapital am 31.12.2015 (HBR) | 8'400 | 0 | 80'205 | 15'060 | 103'665 |
Überleitung Restatement Swiss GAAP FER *** | 0 | 0 | 6'646 | (3'358) | 3'288 |
Eigenkapital am 01.01.2016 (FER) | 8'400 | 0 | 86'851 | 11'702 | 106'953 |
Ergebnisverwendung 2015 | 11'702 | (11'702) | 0 | ||
Veränderung Dotationskapital | 0 | ||||
Umgliederung Fonds im Fremdkapital zu Fonds im Eigenkapital | 8'941 | 8'941 | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 8'400 | 8'941 | 98'553 | 0 | 115'894 |
Jahresergebnis 2016 FER | 86'204 | 86'204 | |||
Eigenkapital am 31.12.2016 | 8'400 | 8'941 | 98'553 | 86'204 | 202'098 |
Beantragte Gewinnverwendung* | 303 | 85'901 | (86'204) | 0 | |
Eigenkapital am 31.12.2016 nach Gewinnverwendung | 8'400 | 9'244 | 184'454 | 0 | 202'098 |
* vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat
** Gewinnreserven 31.12.2014 inkl. zugewiesenen Ergebnises 2014
*** siehe dazu Erläuterungen im Anhang
Eigenkapitalnachweis Vorjahr nach Swiss GAAP FER
Beträge in TCHF | Dotationskapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven / Gewinnreserven** | Jahresergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Stand Eigenkapital 01.01.2015 (FER) | 8'400 | 0 | 86'851 | 0 | 95'251 |
Jahresergebnis 2015 (FER) | 11'702 | 11'702 | |||
Stand Eigenkapital 31.12.2015 (FER) | 8'400 | 0 | 86'851 | 11'702 | 106'953 |
Überleitung von HBR (IPSAS) zu Swiss GAAP FER
Beträge in TCHF | Jahresergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|
Stand Eigenkapital 31.12.2015 HBR | 103'665 | |
Finanzanlagen - Beteiligung ZWZ | ||
Anpassung Bewertung ZWZ (FER Einzelabschluss statt DCF 2015) | (4'560) | 0 |
Konsolidierung ZWZ zu Equity per 31.12.2016 | 1'202 | (3'358) |
Wertdifferenz ZWZ zu Equity per 01.01.2015 | 6'646 | |
Stand 01.01.2016 FER | 106'953 |
Die Beteiligung an der Zentralwäscherei Zürich wird im Swiss GAAP FER Einzelabschluss zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Im konsolidierten Swiss-GAAP-FER-Abschluss erfolgt der Ausweis zum Equity-Wert. Die Bewertung der Zentralwäscherei Zürich ZWZ 2015 nach der Discounted Cashflow-Methode wurde eliminiert (4’560 TCHF). Die ZWZ-Werte nach Equity wurden für die notwendigen Stichtage ermittelt. Am 01.01.2015 betrug der Equity-Wert 10’046 TCHF und ergibt so eine Wertdifferenz gegenüber dem Anschaffungswert von 3’400 TCHF in Höhe von 6’646 TCHF. Aufgrund der Geschäftsentwicklung der ZWZ im Geschäftsjahr 2015 ergibt sich ein Konsolidierungs-Wertzuwachs von 1’202 TCHF.
Überleitung Erfolgsrechnung von FER Einzelabschluss zu FER Konsolidiert
Beträge in TCHF | Total Eigenkapital |
---|---|
Einzelabschluss FER per 31.12.2016 | 84'253 |
Konsolidierung ZWZ zu Equity per 31.12.2016 | 1'951 |
Gewinn FER Konsolidiert vor Verwendung Fondskapitalien | 86'204 |